1、
| 主要参数 | S-MAX 2.3L 豪华型七座 2008款 | S-MAX 2.3L 旗舰型七座 2008款 | S-MAX 2.3L 旗舰型导航版七座 2008款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 21.98万 | 23.98万 | 24.58万 |
| 品牌: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
| 级别: | MPV | MPV | MPV |
| 长/宽/高(mm): | 4760/1910/1640 | 4760/1910/1640 | 4760/1910/1640 |
| 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
| 轮距(前)(mm): | 1587 | 1587 | 1587 |
| 轮距(后)(mm): | 1605 | 1605 | 1605 |
| 行李箱容积(升): | 285-2100 | 285-2100 | 285-2100 |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
| 排量(ml): | 2260 | 2260 | 2260 |
| 最大功率(kw/rpm): | 117.6/6500 | 117.6/6500 | 117.6/6500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 205/4000 | 205/4000 | 205/4000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1715 | 1715 | 1715 |
| 经济油耗(升/百公里): | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 查看 福特S-MAX 详细参数配置>> | |||
丰田格瑞斯9座商务|贵阳租车多少钱一天|贵...1000元起
54座金龙车/贵阳租车多少钱一天/贵阳租车条件1500元起
贵州租赁车服务价目表(带司机服务)1900元起